نتایج رده بندی جشنواره دوره شهید آوینی
نتایج رده بندی اپلیکیشن های دوره آموزشی شهید آوینی پس از ارزیابی توسط کارشناسان مرکز چند رسانه ای و نلفن همراه و استادیاران دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد.
رتبه در جشنواره | استان | نام اپلیکیشن | نام خانوادگی | نام |
1 | آذربایجان غربی | شهید مهدی باکری | ارزانی | مهران |
2 | گلستان | رمضان | جرجانی | نصرت اله |
3 | قم | منهای نفت | فلاح اصل | امیرحسین |
4 | کهگیلویه و بویراحمد | شهید مدافع حرم هادی ذوالفقاری | ایزدپور | محمد |
5 | آذربایجان غربی | دفاع مقدس | قلیزاده | سینا |
6 | زنجان | مدافع حرم | ابراهیم خانی | میلاد |
7 | گلستان | سراب | حاجی حسین زاده | مجتبی |
8 | اردبیل | بهشتیسم | سلطانی | رامتین |
9 | اصفهان | سردار شهید حسین قجه ای | میرزایی | سید سجاد |
10 | اصفهان | سردار شهید محمد علی شاهمرادی | مهدیان | حمید |
11 | کهگیلویه و بویراحمد | سردار شهید ستار اورنگ | کاظمی نیا | علی اکبر |
12 | خراسان رضوی | جامع رضوی | جعفری زاده | محمد جواد |
13 | یزد | لاله های آرمیده در دشت خون | گلدونساز | سید سجاد |
14 | اردبیل | شوق پرواز | حسین پور | فرید |
15 | آذربایجان شرقی | شهید دکتر مصطفی چمران | یزدان پناه | شاهین |
16 | اردبیل | سردار شهید محمود کاوه | جمال شورابی | محبوبه |
17 | تهران | فرمانده همت | عبدلی | زهرا |
18 | خراسان رضوی | غریبِ آشنا | عصار بجستانی | مصطفی |
19 | آذربایجان غربی | شهید آوینی نسخه 5 | فتاحی | کیوان |
20 | چهارمحال بختیاری | تا آسمان | نوروزی | فاطمه |
21 | کهگیلویه و بویراحمد | با شهدا(سردار شهید شکرالله آب نما) | آب نما | مرصاد |
22 | خراسان رضوی | استاد شهید | کیمیائی | مطهر |
23 | اصفهان | سردار بی سنگر | صدقی دهنوی | حمید |
24 | فارس | اقتصاد مقاومتی | اکبری | شعیب |
25 | قم | خبر از آینده | حمیدیان | رضا |
26 | اصفهان | شهدای افجان | اکبری | میلاد |
27 | سمنان | شهید شاطری | جهانشیر | سمانه |
28 | بوشهر | سردار شهید مجید پازوکی | دم شناس | هادی |
29 | اصفهان | کوله پشتی | ربیعیان | حمید |
30 | آذربایجان غربی | شهید عبدالحسین برونسی | اکبرلو | رسول |
31 | کرمانشاه | مدافع حرم | ارتعاشیان | محسن |
32 | خراسان رضوی | عفاف وحجاب | حاجی نژاد | سمیه |
33 | سمنان | شهید حاج حسن شاطری | ذاکری | لیلا |
34 | سمنان | شهید حسین بصیر | نجاتی | محسن |
35 | یزد | ما می توانیم | میرجلیلی | محمدصالح |
37 | همدان | دریادلان آسمانی | شیرازی | مهدی |
38 | خوزستان | شهید فرشاد (محمدرضا) پورمقدم | بحرانی | حسن |
39 | فارس | شهید محسن الهی | محمودی | امیرحسین |
40 | اصفهان | روایت فتح | سالمی | علی |
41 | تهران | قرآن نفیس | قاسم زاده | فرزاد |
42 | اصفهان | ستارگان شهر | فرهمند | حسن |
43 | تهران | خانواده bayt | خدامرادی | ابراهیم |
44 | اصفهان | زائر | صادقی | جواد |
45 | گیلان | ایده های مقاوم | اسمعیل پور | محمدرسول |
46 | مازندران | فرزند گل من | نوری | محمد |
47 | چهارمحال بختیاری | نرم افزارشهیدرحمان استکی | حیدری خراجی | زهرا |
48 | فارس | کتاب اسرار | دهقانی | کامران |
49 | اردبیل | شهدای محله | زمانی | علی |
50 | اصفهان | احکام وصیت نامه | اصغرزاده | مرضیه |
51 | گلستان | شهید یدالله ترمیمی | اکبری نودیجه | محمد |
52 | اصفهان | کاشان یار | زارعی | علی |
53 | لرستان | سرداران شهید شهرستان دورود | شاهیوند | فرشاد |
54 | خراسان رضوی | دفاع مقدس | توحیدی | علیرضا |
55 | اصفهان | مردان بی ادعا | جان نثاری | محمد |
56 | کردستان | جایگاه زن در زندگی از منظر امام خامنه ای | احمدی | ظریفه |
57 | چهارمحال بختیاری | مالک اشتر | شریعتی نژاد | ابوذر |
58 | بوشهر | مدافعان حرم | احمدی | علیرضا |
59 | آذربایجان شرقی | خاطرات حاج احمد متوسلیان | آبخیز | حامد |
60 | اصفهان | آخرالزمان | دهقان نرگانی | علی |
61 | آذربایجان غربی | شهید خالد براقی | حدادی | عادل |
62 | گلستان | ذکر صوتی هفته | منصوربستانی | میلاد |
63 | البرز | Islamic Thought | اردبیلی | محمد |
64 | یزد | بسیج | کرونی | مختار |
65 | گیلان | شکیات نماز | محمدی | سید علی |
66 | بوشهر | حذف و اضافه در دیتابیس | رنجبر | علیرضا |
67 | آذربایجان غربی | بنگاه کاریابی | عباسی | رضا |
68 | کرمان | حاسبوا مدیریت عادت ها | قاسمیان | هادی |
69 | سیستان و بلوچستان | اندروید | رئیسی | شبیر |
71 | بوشهر | برنامه اندروید | احمدی زاده | رضا |
با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما دانشجویان گرامی
مرکز آموزش سازمان فضای مجازی سراج